Description
• Nylon Mesh Knit• Bodycon Fit• Ribbed All Over• High Neck• Long Sleeves• Made In Italy• Dry Cleaning Material:93% Nylon, 7% Polyurethane Product Id: 743712T62151000
by Fmeaddons
$ 153.00 $ 86.00
• Nylon Mesh Knit• Bodycon Fit• Ribbed All Over• High Neck• Long Sleeves• Made In Italy• Dry Cleaning Material:93% Nylon, 7% Polyurethane Product Id: 743712T62151000…
In stock
• Nylon Mesh Knit• Bodycon Fit• Ribbed All Over• High Neck• Long Sleeves• Made In Italy• Dry Cleaning Material:93% Nylon, 7% Polyurethane Product Id: 743712T62151000
You must be logged in to post a review.
Labelsize | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
IT size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bust | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Waist | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Labelsize | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Men Height (cm) | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Women Height (cm) | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 |
Internationalsize | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US size | 0 | 0/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Jeans | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32 |
Size | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
JP | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
KR | 225 | 235 | 240 | 245 | 255 | 260 | 265 | 275 | 280 |
EUR | 70cm | 75cm | 80cm | 85cm | 90cm | 95 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 28-inch | 30-inch | 32-inch | 34-inch | 36-inch | 38-inch |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Labelsize | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US size | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 |
FR size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK Size | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 |
IT size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Chest | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Waist | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Shoulder Width | 44,7 | 46 | 47,3 | 48,6 | 49,9 | 51,2 |
Neck | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Labelsize | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Chest (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Waist | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Shoulder Width | 40,4 | 41,7 | 43 | 44,3 | 45,6 | 46,9 | 48,2 |
Labelsize | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Men Height (cm) | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Women Height (cm) | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 |
Internationalsize | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US size | 0 | 0/2 | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 |
FR size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JP size | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Jeans | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32 |
UKSize | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR size | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
JP size | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31 |
KR size | 255 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 | 305 |
Reviews
There are no reviews yet.