Sale!

Women’s Paris Mule In White | Balenciaga Sandals & Mules

$ 110.50 $ 66.00

• Destroyed Cotton And Rubber• Mule• Open At Back• Balenciaga Logo Printed At The Edge Of The Toe• E…

In stock

SKU: Y.013.TA20701 Categories: , , Tags: , ,

Description

• Destroyed Cotton And Rubber• Mule• Open At Back• Balenciaga Logo Printed At The Edge Of The Toe• Embossed Size At Back• 5 Eyelets Lace-Up Vamp• Vulcanized Sole• Made In China• Wipe With A Soft Cloth Material:100% Cotton Product Id: 693952W3Rc69090

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Women’s Paris Mule In White | Balenciaga Sandals & Mules”

  1. 100% Secure Shopping
  2. Free Shipping From $ 60
  3. Secure Shopping SSL Encryption
  4. 20-30 Days Return Guarantee
  5. Payment Methods:  

Clothing Size

Labelsize XXS XS S M L XL
US size 4 6 8 10 12 14
FR size 34 36 38 40 42 44
UK Size 6 8 10 12 14 16
IT size 38 40 42 44 46 48
Bust 80 83 86 90 94 98
Waist 62 65 68 72 76 80
Hips 86 89 92 96 100 104

Labelsize 0 1 2 3 4 5
Men Height (cm) 165 170 175 180 185 190
Women Height (cm) 155 160 165 170 180 185

Pants Size

Internationalsize XXS XS S M L XL
US size 0 0/2 2/4 4/6 6/8 8/10
FR size 32 34 36 38 40 42
UK Size 4 6 8 10 12 14
JP size 3 5 7 9 11 13
Jeans 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32

Shoes Size

Size 34 35 36 37 38 39 40 41 42
US 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EUR 34 35 36 37 38 39 40 41 42
UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
JP 22,5 23 24 24,5 25 26 26,5 27 28
KR 225 235 240 245 255 260 265 275 280

Belts Size

EUR 70cm 75cm 80cm 85cm 90cm 95 cm
USA 28-inch 30-inch 32-inch 34-inch 36-inch 38-inch
UK 6 8 10 12 14 16
IT 38 40 42 44 46 48

Tops & Shirts Size

Labelsize XXS XS S M L XL
US size 14,5 15 15,5 15,75 16 16,5
FR size 37 38 39 40 41 42
UK Size 14,5 15 15,5 15,75 16 16,5
IT size 37 38 39 40 41 42
Chest 88 92 96 100 104 108
Waist 71 75 79 83 87 91
Shoulder Width 44,7 46 47,3 48,6 49,9 51,2
Neck 37 38 39 40 41 42

T-Shirts,Sweatshirts & Hoodies Size

Labelsize XXS XS S M L XL XXL
US size 32 34 36 38 40 42 44
FR size 42 44 46 48 50 52 54
UK Size 32 34 36 38 40 42 44
IT size 46 48 50 52 54 56 58
Chest (cm) 84 88 92 96 100 104 108
Waist 67 71 75 79 83 87 91
Shoulder Width 40,4 41,7 43 44,3 45,6 46,9 48,2

Labelsize 0 1 2 3 4 5
Men Height (cm) 165 170 175 180 185 190
Women Height (cm) 155 160 165 170 180 185

Pants Size

Internationalsize XXS XS S M L XL
US size 0 0/2 2/4 4/6 6/8 8/10
FR size 32 34 36 38 40 42
UK Size 4 6 8 10 12 14
JP size 3 5 7 9 11 13
Jeans 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32

Shoes Size

UKSize 5 6 7 8 9 10 11 12 13
FR size 39 40 41 42 43 44 45 46 47
US size 6 7 8 9 10 11 12 13 14
JP size 26 26,5 27 27,5 28,5 29 29,5 30,5 31
KR size 255 265 270 275 280 285 290 300 305